Kennzahlen
Kennzahlen
| SIMONA Konzern | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. EUR | 582,3 | 581,2 | 600,0 |
| Veränderung gegenüber Vorjahr | % | 0,2 | -3,1 | -15,7 |
| Personalaufwand | Mio. EUR | 128,4 | 119,6 | 115,0 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | Mio. EUR | 26,6 | 37,6 | 45,2 |
| Periodenergebnis | Mio. EUR | 19,2 | 24,5 | 30,8 |
| Cashflow aus operativer Tätigkeit | Mio. EUR | 65,9 | 48,9 | 69,3 |
| EBIT | Mio. EUR | 38,2 | 38,7 | 52,9 |
| EBIT | % | 6,6 | 6,7 | 8,8 |
| EBITDA | Mio. EUR | 65,0 | 63,4 | 75,9 |
| EBITDA | % | 11,2 | 10,9 | 12,7 |
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 660,2 | 655,1 | 611,2 |
| Eigenkapital | Mio. EUR | 382,8 | 387,9 | 361,9 |
| Sachanlagen | Mio. EUR | 206,5 | 208,9 | 188,1 |
| Investitionen in Sachanlagen | Mio. EUR | 30,3 | 35,5 | 32,7 |
| Beschäftigte im Jahresschnitt | 1.924 | 1.777 | 1.715 |
Auf Basis IFRS
Kennzahlen Aktie
| Kennzahlen Aktie | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie | EUR | 3,18 | 3,82 | 5,08 |
| Dividende | EUR | 1,75 | 1,75 | 1,85 |
| Dividendenrendite | % | 3,4 | 3,1 | 2,9 |
| KGV * | 16,0 | 14,7 | 12,8 | |
| Bei Jahresschlusskurs | EUR | 51,00 | 56,00 | 65,00 |
* Berechnet auf Konzernbasis.